Conteúdo
Escolas Básicas 2,3 / Secundária
Relação das E.B.2,3 / Secundário Turmas 2019/2020
5º ANO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turma | A | B | C | D | E | F | PIEF TOTAL |
Nº Alunos | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 115 |
NEE | - | ||||||
REP | - | - | - | - | - | - | - |
TR | - | - | - | - | - | - | - |
E.F. | - | - | - | - | - | - | - |
A.M. | - | - | - | - | - | - | - |
A.M. | - | - | - | - | - | - | - |
6º ANO | |||||||
Turma | A | B | C | D | E | F | TOTAL |
Nº Alunos | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 16 | 118 |
NEE | - | - | |||||
REP | - | - | - | - | - | - | - |
TR | - | - | - | - | - | - | - |
E.F. | - | - | - | - | - | - | - |
MT | - | - | - | - | 1 | - | - |
A.M. | - | - | - | - | - | - | - |
2º Ciclo | 231 |
7º ANO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turma | A | B | C | D | E | F | PIEF | ENSINO REGULAR |
TOTAL |
Nº Alunos | 23 | 22 | 16 | 16 | 20 | 18 | - | - | 115 |
NEE | - | - | - | ||||||
REP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E.F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8º ANO | |||||||||
Turma | A | B | C | D | E | CEF | PIEF | ENSINO REGULAR |
TOTAL |
- | |||||||||
Nº Alunos | 20 | 23 | 16 | 18 | 22 | 23 | - | - | 122 |
NEE | - | - | - | - | - | - | |||
REP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E.F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9º ANO | |||||||||
Turma | A | B | C | D | E | CEF - B | CEF | Ensino regular | Total |
Nº Alunos | 20 | 26 | 21 | 19 | 25 | 12 | 105 | 123 | |
NEE | |||||||||
REP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E.F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3º Ciclo | 360 | ||||||||
10º ANO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turma | A | B | C | D | E | Total Regular |
TOTAL |
|||
Nº | 17 | 14 | 8 | 8 | 18 | 10 | 47 | 75 | ||
22 | ||||||||||
NEE | - | - | - | - | - | - | ||||
11º ANO | ||||||||||
Turma | A | B | C | D | E | Total Regular |
TOTAL |
|||
Nº | 19 | 17 | 4 | 13 | 3 | 10 | 14 | 56 | 80 | |
21 | 16 | |||||||||
NEE | - | - | - | - | - | - | - | |||
12º ANO | ||||||||||
Turma | A | B | C | E | Total Regular |
TOTAL |
||||
Nº | 14 | 12 | 5 | 12 | 43 | 43 | ||||
17 | ||||||||||
NEE | - | - | - | - | - | - | ||||
Ensino Secundário TOTAL | 198 |