Viver
CPCJ
Quem Constitui A Cpcj De Valença
Composição da Comissão Alargada:
ENTIDADE | REPRESENTANTE | VALÊNCIA TÉCNICA |
---|---|---|
Município | Carlos Carvalhido Secretário |
Direito |
Segurança Social | Margarida Temporão | Serviço Social |
Ministério da Educação | Rosa Ribeiro – Presidente | Educação |
Ministério da Saúde (NACJR) | Manuel Soares – Secretário | Saúde |
IPSS – Caráter não residencial -Santa Casa da Misericórdia | Aurora Teixeira | Educação |
IEFP | Bevinda Gonzalez | Sociologia |
IPSS – Caráter não residencial Cruz Vermelha |
Hélia Garcia | Área Social |
Associação de Pais | Paula Bessa | Serviço Social |
Associação Desportiva, Cultural ou Recreativa: – Associação Cultural e Recreativa de Verdoejo – Comunidade Associativa Arcanjos, S. Gabriel e S. Miguel) |
Andreia Gomes | Serviço Social |
Filomena Caldas | Psicologia | |
Associação de jovens: – Agrupamento de Escutas nº 453 – Representante dos serviços da juventude: IPDJ |
Maria Luísa Cunha | Farmacêutica |
Ricardo Sá | Educação | |
Ministério da Adm. Interna, Força de Segurança – GNR | João Melo | Segurança |
Cidadãos eleitores | Liliana Fernandes | Saúde |
Ofélia Barbosa | Saúde | |
Sónia Pereira | Gerontologia | |
Suzete Orlanda G. H. Ribeiro | Gestão | |
Técnico cooptado (Município) | Márcia Abreu | Ciências da Educação |
Composição da Comissão Restrita:
ENTIDADE | REPRESENTANTE | VALÊNCIA TÉCNICA |
---|---|---|
Comunidade Associativa Arcanjos S. Miguel e S. Gabriel | Filomena Caldas | Psicologia |
Forças de Segurança – GNR | João Melo | Segurança |
IPSS – Santa Casa da Misericórdia | Aurora Teixeira | Educação |
Ministério da Educação | Rosa Ribeiro – Presidente | Educação |
Técnicos Cooptados | Márcia Abreu Ofélia Barbosa |
Ciências da Educação Saúde |
Ministério da Saúde (NACJR) | Manuel Soares – Secretário | Saúde |
Município | Carlos Carvalhido | Direito |
Segurança Social | Margarida Temporão | Serviço Social |