Viver
CPCJ
Quem Constitui A Cpcj De Valença
Composição da Comissão Alargada:
ENTIDADE | REPRESENTANTE | VALÊNCIA TÉCNICA |
---|---|---|
Município | Márcia Abreu | Ciências da Educação |
Segurança Social | Margarida Temporão | Serviço Social |
Ministério da Educação | Rosa Ribeiro – Presidente | Educação |
Ministério da Saúde (NACJR) | Manuel Soares – Secretário | Saúde |
IPSS – Caráter não residencial -Santa Casa da Misericórdia | Aurora Teixeira | Educação |
IEFP | Sheila Pereira | |
IPSS – Caráter não residencial Cruz Vermelha | Hélia Garcia | Área Social |
Associação de Pais | Paula Bessa | Serviço Social |
Associação Desportiva, Cultural ou Recreativa: – Associação Cultural e Recreativa de Verdoejo – Comunidade Associativa Arcanjos, S. Gabriel e S. Miguel) | Andreia Gomes | Serviço Social |
Letícia Bouçada | Educação | |
Associação de jovens: – Agrupamento de Escutas nº 453 – Representante dos serviços da juventude: IPDJ | Maria Luísa Cunha | Farmacêutica |
Ricardo Sá | Educação | |
Ministério da Adm. Interna, Força de Segurança – GNR | João Melo | Segurança |
Cidadãos eleitores | Liliana Fernandes | Saúde |
Ofélia Barbosa | Saúde | |
Sónia Pereira | Gerontologia | |
Suzete Orlanda G. H. Ribeiro | Gestão | |
Apoio Técnico | Filomena Caldas | Psicologia |
Composição da Comissão Restrita:
ENTIDADE | REPRESENTANTE | VALÊNCIA TÉCNICA |
---|---|---|
Apoio Técnico | Filomena Caldas | Psicologia |
Forças de Segurança – GNR | João Melo | Segurança |
IPSS – Santa Casa da Misericórdia | Aurora Teixeira | Educação |
Ministério da Educação | Rosa Ribeiro – Presidente | Educação |
Ministério da Saúde | Manuel Soares – Secretário | Saúde |
Município | Márcia Abreu | Ciências da Educação |
Segurança Social | Margarida Temporão | Serviço Social |
Técnico coopetado | Andreia Gomes | Serviço Social |
Técnico Coopetado | Ofélia Barbosa | Saúde |